格安航空券のトラベルウインズ

トラベルウィンズ
九州各地・東京・大阪
名古屋・札幌出発の格
安ツアー掲載!!

ツアーウインズ
九州各地・東京・大阪
名古屋・札幌・沖縄発
の格安ツアー!!

沖縄ちゅら海サイト
沖縄ホテル・
セレクション!
シティホテル、リゾート
ホテルプラン満載!

エアーステーション
沖縄線・格安航空券
専門サイト!


お得なレンタカー
マツダレンタカー
沖縄レンタカー


商品名:ナイスチケット 沖縄 片道航空券 
大阪発着
※お申込み期限 搭乗日の10日前の15:00まで(変更不可航空券)
※お申込み時間:月-金 午前10:00〜午後05:00まで
※下記料金は片道の料金となります。日帰りのご利用はできません。
*ご予約は2ヶ月前より受付いたします。
申込みフォーム

■大阪→那覇 JALロゴ
便名 7/1-7/17

7/18

7/22-8/8

7/19

7/20

7/21

8/9-8/13 8/14-8/17
日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土
2571 設定無 設定無 設定無 設定無 26,400 24,700 25,900
2081 21,900 24,200 25,300

28,200

26,400 28,200 26,400 26,400 26,400
3383 19,600 21,300 設定なし 26,400 設定なし 26,400 25,900 26,400
2573 19,600 21,300 22,400 24,700 26,400 24,700 26,400 25,900 26,400
2085 - - - - - - 26,400 21,600 22,800
2575 19,600 17,900 19,000 21,300 25,300 21,300 26,400 21,600 22,800
2577 16,100 17,900 19,000 21,300 25,300 21,300 26,400 21,600 22,800
319 18,400 20,200 21,300 23,600 25,300 23,600 26,400 25,400 26,400
189 18,400 20,200 21,300 23,600 25,300 23,600 26,400 25,400 26,400
便名

8/18-8/31

9/1-9/7

9/8-9/12

9/16-9/19

9/24-9/30

9/13

9/14

9/15

9/21-9/23

9/20

日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土
2571 18,400 20,100 16,100 17,800 13,800 14,900 25,400 14,900 22,500
2081 22,500

25,500

20,100

23,000

18,400

21,400

25,400

21,400

25,400

3383

20,700

23,000

17,800

20,100

16,100

18,400 25,400 18,400 25,400
2573 20,700 23,000 17,800 20,100 16,100 18,400 25,400 18,400 25,400
2085 15,200 16,300 - - - - - - -
2575 15,200 16,300 12,300 14,000 10,300 11,500 25,400 11,500 22,500
2577 15,200 16,300 12,300 14,000 10,300 11,500 25,400 11,500 22,500
319 19,400 20,600 16,700 17,800 14,800 16,000 25,400 16,000 22,500
189 19,400 20,600 16,700 17,800 14,800 16,000 25,400 16,000 22,500

■那覇→大阪 JALロゴ
便名 7/1-7/17

7/18

7/20

7/22-8/8

7/19 7/21 8/9-8/13
月-土 月-土 月-土
182 18,400 20,200 21,300 23,600 23,600 25,300 25,400 26,400
312 18,400 20,200 21,300 23,600 23,600 25,300 25,400 26,400
2572 16,100 17,900 19,000 21,300 21,300 25,300 21,600 22,800
2574 16,100 17,900 19,000 21,300 21,300 25,300 21,600 22,800
3386 19,600 21,300 設定なし 設定なし 設定なし 設定なし 設定なし
2576 19,600 21,300 22,400 24,700 24,700 26,400 25,900 26,400
146 19,600 21,300 22,400 24,700 24,700 26,400 25,900 26,400
2088 21,900 24,200 25,300 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400
2578 設定なし 22,400 24,700 24,700 26,400 25,900 26,400
便名 8/14-8/17

8/18-8/31

9/1-9/7

9/8-9/12

9/14

9/16-9/19

9/24-9/30

9/13

9/20-9/22

9/15

9/23

月-土 月-土 月-土
182 26,400 19,400 20,600 16,700 17,800 14,800 16,000 16,000 24,900
312 26,400 19,400 20,600 16,700 17,800 14,800 16,000 16,000 24,900
2572 26,400 15,200 16,300 12,300 14,000 10,300 11,500 11,500 24,900
2574 26,400 15,200 16,300 12,300 14,000 10,300 11,500 11,500 24,900
2576 26,400 20,700 23,000 17,800 20,100 16,100 18,400 18,400 25,400
146 26,400 20,700 23,000 17,800 20,100

16,100

18,400 18,400 25,400
2088 26,400 22,500 25,500 20,100 23,000 18,400 21,400 21,400 25,400
2578 26,400 20,700 23,000 17,800 20,100

16,100

18,400 18,400 25,400

■伊丹・関西・神戸空港/那覇空港時刻表
※月により出発時間が異なる場合がございます。正確な時刻表は「日本航空時刻表」をご覧下さい。
■日本航空便時刻表
便名 空港 出発/到着 便名 空港 出発/到着
2081 伊丹 08:30/10:35 182 関西 08:00/09:55
3383 神戸 10:30/12:30 312 神戸 10:00/11:55
2573 関西 10:50/12:55 2572 関西 11:45/13:40
2085 伊丹 13:20/15:25 2574 関西 14:00/15:55
2575 関西 14:35/16:40 3386 神戸 15:20/17:15
2577 関西 16:35/18:40 2576 関西 16:30/18:25
319 神戸 19:35/21:35 146 神戸 17:00/18:55
189 関西 20:30/22:30 2088 伊丹 17:45/19:40

■大阪→那覇 ANAロゴ
便名 7/1-17

7/18

7/19

7/20

7/21

7/22-31

8/1-8

8/9-8/11

8/15

8/16

8/12

8/17

日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土
431 17,300 20,200 22,400 27,700 22,400 22,400 19,500 22,400 26,400 27,700 27,700
1731 19,600 23,000 26,400 27,700 26,400 26,400 23,000 26,400 27,700 27,700 27,700
1733 19,600 23,000 26,400 27,700 26,400 26,400 23,000 26,400 23,000 24,100 24,100
433 19,600 23,000 26,400 27,700 26,400 26,400 23,000 26,400 27,700 27,700 27,700
105 18,400 21,300 23,600 27,700 23,600 23,600 20,700 23,600 24,700 27,700 27,700
435 16,100 17,900 20,100 27,700 20,100 20,100 18,400 20,100 23,000 24,100 24,100
1735 16,100 17,900 20,100 27,700 20,100 20,100 18,400 20,100 23,000 24,100 24,100
1737 16,100 17,900 20,100 27,700 20,100 20,100 18,400 20,100 23,000 24,100 24,100
1739 18,300 19,500 22,200 27,700 22,200 27,700 21,000 22,200 25,400 26,600 設定無
便名

8/13

8/14

8/18-8/31

9/1-9/7

9/8-9/12

9/16-9/19

9/24-9/30

9/13

9/14

9/15

9/21-9/23

9/20

日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土
431 27,700 20,700 24,100 16,700 19,500 15,500 18,400 26,600 18,400 25,900
1731 27,700 21,800 25,300 18,400 21,300 17,200 20,100 26,600 20,100 25,900
1733 27,700 16,700 19,000 13,800 15,500 11,500 12,600 26,600 12,600 24,100
433 27,700 21,800 25,300 18,400 21,300 17,200 20,100 26,600 20,100 25,900
105 27,700 18,400 21,800 15,900 19,300 13,800 16,100 26,600 16,100 24,100
435 27,700 16,700 19,000 13,800 15,500 11,500 12,600 20,100 12,600 17,800
1735 27,700 16,700 19,000 13,800 15,500 11,500 12,600 20,100 12,600 17,800
1737 27,700 16,700 19,000 13,800 15,500 11,500 12,600 20,100 12,600 17,800
1739 27,700 19,400 20,600 16,700 17,800 14,800 16,000 21,300 16,000 19,000

■那覇→大阪 ANAロゴ
便名 7/1-17 7/18 7/19 7/20 7/21

7/22-31

8/1-8

8/9-8/13
月-土 月-土 月-土
1732 18,300 19,500 21,000 27,700 22,200 27,700 21,000 22,200 25,400 26,600
432 18,300 19,500 21,000 22,200 22,200 27,700 21,000 22,200 25,400 26,600
434 16,100 17,900 18,400 20,100 20,100 27,700 18,400 20,100 23,000 24,100
1734 16,100 17,900 18,400 20,100 20,100 27,700 18,400 20,100 23,000 24,100
1736 16,100 17,900 18,400 20,100 20,100 27,700 18,400 20,100 23,000 24,100
106 18,400 21,300 20,700 23,600 23,600 27,700 20,700 23,600 24,700 27,700
1738 19,600 23,000 23,000 26,400 26,400 27,700 23,000 26,400 27,700 27,700
1740 19,600 23,000 23,000 26,400 26,400 27,700 23,000 26,400 27,700 27,700
436 19,600 23,000 23,000 26,400 26,400 27,700 23,000 26,400 27,700 27,700
便名 8/14

8/15

8/16

8/17

8/18-8/31

9/1-9/7

9/8-9/12

9/14

9/16-9/19

9/21

9/24-9/30

9/13

9/20

9/22

9/15

9/23

月-土 月-土 月-土
1732 26,600 27,700 19,400 20,600 16,700 17,800 14,800 16,000 16,000 21,300 18,400
432 26,600 27,700 19,400 20,600 16,700 17,800 14,800 16,000 16,000 21,300 18,400
434 24,100 27,700 16,700 19,000 13,800 15,500 11,500 12,600 12,600 20,100 17,200
1734 24,100 27,700 16,700 19,000 13,800 15,500 11,500 12,600 12,600 20,100 17,200
1736 24,100 27,700 16,700 19,000 13,800 15,500 11,500 12,600 12,600 20,100 17,200
106 27,700 27,700 18,400 21,800 15,900 19,300 13,800 16,100 16,100 26,600 23,000
1738 27,700 27,700 21,800 25,300 18,400 21,300 17,200 20,100 20,100 26,600 25,900
1740 27,700 27,700 21,800 25,300 18,400 21,300 17,200 20,100 20,100 26,600 25,900
436 27,700 27,700 21,800 25,300 18,400 21,300 17,200 20,100 20,100 26,600 25,900

■伊丹・関西・神戸空港/那覇空港時刻表
※月により出発時間が異なる場合がございます。正確な時刻表は「全日空時刻表」をご覧下さい。
■全日空便時刻表
便名 空港 出発/到着 便名 空港 出発/到着
431 神戸 07:30/09:35 1732 関西 09:50/11:40
1731 関西 08:10/10:15 432 神戸 10:15/12:10
1733 関西 09:10/11:15 434 神戸 11:00/12:55
433 神戸 09:45/11:50 1734 関西 11:35/13:25
105 伊丹 11:50/14:00 1736 関西 12:45/14:35
435 神戸 13:45/15:50 106 伊丹 14:05/16:00
1735 関西 14:10/16:15 1738 関西 17:00/18:50
1737 関西 15:25/17:30 1740 関西 18:20/20:10
1739 関西 19:00/21:05 436 神戸 18:25/20:20

■ご案内とご注意
■ご利用条件
お申込み期限  ご出発の10日前の16:00まで
ご利用便 ・航空会社指定不可 ご希望の時間帯に近い便をご案内します。
・ご利用便の日程、ご利用の変更は一切できません。
・上記料金には航空保険特別料金、燃油特別付加運賃、旅客施設使用料を含みます。
小児運賃
(3〜12歳未満)
・上記料金に小児料金はございません。
 大人正規料金の半額となります。
※出発日により料金が変わる場合がございますので、ご注意下さい。
■取消料・変更料 ※土・日・祝日はキャンセル業務はできません。翌月曜扱いとなります。
旅行開始日の前日から起算して14〜10日前までの17:00まで 九州・新潟 ¥4,420
沖縄・北海道・仙台 ¥5,420
旅行開始日の前日から起算して9〜3日前までの17:00まで 九州・新潟 ¥7,420
沖縄・北海道・仙台 ¥9,420
旅行開始日の前日から起算して2〜前日までの17:00まで 九州・新潟 ¥10,420
沖縄・北海道・仙台 ¥13,420
旅行開始日の当日又は無連絡不参加 全方面 全額
ご予約受付後から旅行開始日の前日から起算して
14日前の17:00まで
全方面 ¥1,000
お支払い方法について
・ご来店・銀行振込またはカード決済にてのお支払いとなります。

注1: