格安航空券のトラベルウインズ

トラベルウィンズ
九州各地・東京・大阪
名古屋・札幌出発の格
安ツアー掲載!!

ツアーウインズ
九州各地・東京・大阪
名古屋・札幌・沖縄発
の格安ツアー!!

沖縄ちゅら海サイト
沖縄ホテル・
セレクション!
シティホテル、リゾート
ホテルプラン満載!

エアーステーション
沖縄線・格安航空券
専門サイト!


お得なレンタカー
マツダレンタカー
沖縄レンタカー


商品名:スペシャルフライト 札幌 片道航空券
羽田発着
※お申込み期限 搭乗日の10日前の15:00まで(変更不可航空券)
※お申込み時間:月-金 午前10:00〜午後05:00まで
※下記料金は片道の料金となります。日帰りのご利用はできません。
*ご予約は2ヶ月前より受付いたします。
申込みフォーム

■航空運賃/片道/単位:円

■羽田空港→新千歳空港 JALロゴ
便名 5/16-6/15 6/16-30 7/1-17

7/18

7/20-31

7/19

8/1-7
日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土
503 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 20,300 19,700

21,800

26,200 19,700 24,000
507 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 20,300 20,700 26,200 26,200 20,700 26,200
509 14,500 14,500 16,700 17,800 18,100 21,900 20,700 26,200 26,200 20,700 26,200
513 17,800 21,100 17,800 25,100 20,300 25,100 22,900 26,200 26,200 22,900 26,200
515 17,800 21,100 17,800 25,100 20,300 25,100 22,900 26,200 26,200 22,900 26,200
517 17,800 21,100 17,800 25,100 20,300 25,100 22,900 26,200 26,200 22,900 26,200
521 14,500 14,500 14,500 15,600 17,000 21,900 19,700 26,200 26,200 20,700 26,200
523 14,500 14,500 14,500 15,600 17,000 21,900 19,700 26,200 26,200 20,700 26,200
525 14,500 14,500 14,500 15,600 17,000 21,900 19,700 26,200 26,200 20,700 26,200
527 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 17,000 19,700 20,700 26,200 19,700 22,900
529 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 17,000 19,700 20,700 26,200 19,700 22,900
便名 8/8-13 8/14-17

8/18-24

8/25-31

9/1-7

9/8-11

9/14-18

9/21-30

9/12

9/13

9/20

9/19

日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土
503 26,200 22,600 19,700

24,000

17,000

19,800

17,000 18,700 14,500 15,600 25,100 20,500
507 26,200 22,600 20,700 26,200 18,700 23,600 18,100 22,500 14,500 20,000 25,100 20,500
509 26,200 22,600 20,700 26,200 18,700 24,100 18,100 22,500 15,600 21,100 25,100 20,500
513 26,200 23,700 22,900 26,200 20,300 26,200 20,300 25,100 17,800 25,100 25,100 24,900
515 26,200 23,700 22,900 26,200 20,300 26,200 20,300 25,100 17,800 25,100 25,100 24,900
517 26,200 23,700 22,900 26,200 20,300 26,200 20,300 25,100 17,800 25,100 25,100 24,900
521 26,200 22,600 20,700 26,200 17,600 23,600 17,000 22,500 14,500 20,000 25,100 24,900
523 26,200 22,600 20,700 26,200 17,600 23,600 17,000 22,500 14,500 20,000 25,100 24,900
525 26,200 22,600 20,700 26,200 17,600 23,600 17,000 22,500 14,500 20,000 25,100 24,900
527 26,200 22,600 19,700 19,700 17,000 18,100 17,000 17,000 14,500 14,500 25,100 24,900
529 26,200 22,600 19,700 19,700 17,000 18,100 17,000 17,000 14,500 14,500 25,100 24,900

■新千歳空港→羽田空港 JALロゴ
便名 5/16-6/15 6/16-30 7/1-17

7/18-20

7/22-31

7/21

8/1-8

月-土 月-土 月-土 月-土 月-土
514 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 19,200 19,700 20,200 26,200 19,700 23,500
516 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 19,200 19,700 20,200 26,200 19,700 23,500
520 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 24,100 19,700 24,600 26,200 19,700 26,200
522 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 24,100 19,700 24,600 26,200 19,700 26,200
524 14,500 20,000 14,500 23,300 19,200 25,100 21,800 26,200 26,200 21,800 26,200
528 14,500 20,000 14,500 23,300 19,200 25,100 21,800 26,200 26,200 21,800 26,200
532 14,500 20,000 14,500 23,300 19,200 25,100 21,800 26,200 26,200 21,800 26,200
538 14,500 20,000 14,500 23,300 19,200 25,100 21,800 26,200 26,200 21,800 26,200
540 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 24,100 19,700 25,100 26,200 19,700 26,200
542 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 24,100 19,700 25,100 26,200 19,700 26,200
544 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 19,200 19,700 22,400 26,200 19,700 24,000
548 14,500 14,500 14,500 14,500 17,000 19,200 19,700 22,400 26,200 19,700 22,900
便名 8/9-12 8/13-17

8/18-24

8/25-9/7

9/8-14

9/16-22

9/24-30

9/15 9/23
月-土 月-土 月-土
514 22,600 26,200 19,700 20,200 17,000 17,600 14,500 14,500 25,100 20,500
516 22,600 26,200 19,700 20,200 17,000 17,600 14,500 14,500 25,100 20,500
520 22,600 26,200 19,700 24,600 17,000 20,900 14,500 15,600 25,100 24,900
522 22,600 26,200 19,700 24,600 17,000 20,900 14,500 15,600 25,100 24,900
524 22,600 26,200 21,800 26,200 19,800 26,200 16,700 25,100 25,100 25,100
528 22,600 26,200 21,800 26,200 19,800 26,200 16,700 25,100 25,100 25,100
532 22,600 26,200 21,800 26,200 19,800 26,200 16,700 25,100 25,100 25,100
538 22,600 26,200 21,800 26,200 19,800 26,200 16,700 25,100 25,100 25,100
540 22,600 26,200 20,200 24,600 17,600 22,500 14,500 17,800 25,100 22,700
542 22,600 26,200 20,200 24,600 17,600 22,500 14,500 17,800 25,100 22,700
544 22,600 26,200 20,200 22,900 17,600 18,700 14,500 15,100 25,100 22,700
548 22,600 26,200 19,700 20,700 17,000 18,100 14,500 14,500 25,100 22,700

■羽田空港/新千歳空港時刻表
※月により出発時間が異なる場合がございます。正確な時刻表は「日本航空時刻表」をご覧下さい。
■日本空航空便時刻表
便名 出発/到着 便名 出発/到着
503 06:40/08:10 514 12:45/14:15
507 07:25/08:55 516 13:00/14:30
509 08:30/10:00 520 13:35/15:25
513 09:00/10:30 522 14:55/16:25
515 09:50/11:20 524 16:00/17:30
517 10:15/11:45 528 17:00/18:30
521 11:00/12:30 532 18:05/19:35
523 12:00/13:50 538 19:05/21:35
525 12:25/13:55 540 19:55/21:25
527 13:35/15:05 542 20:30/22:00
529 14:25/15:55 544 21:00/22:30
548 21:25/22:55

■ご案内とご注意
航空券の受取方法について
●羽田発の場合、羽田空港にてお渡しとなります。(別途500円)
※ご出発時間の60〜30分前まの受付で、羽田空港第一ターミナル「旅行代理店11番カウンター」にて
のお渡しとなります。
●その他出発空港の場合、宅配便(別途700円)のお渡しとなります。
その他ご利用について
1 お申し込み時に往復分の搭乗日、利用便、宿泊先をお決め下さい。
2 復路の利用日は、出発日から起算して14日以内です。(※日帰りの利用は出来ません。)
3 お申し込み後の利用便の変更はできません。
4 事前の座席指定は出来ません。チェックイン時にお客様にてお願い致します。
5 お電話または上記お申し込みフォームよりお申し込み下さい。
締切日、最少催行人員について
★お申し込みはご出発の10日前の15時にて終了致します。
(但し、土・日曜日は、すべて金曜日の15時まで)
注:ご出発の13日以内のご予約は、お電話にてお願い致します。
※メールの場合、お受けできない場合がございます。最少催行人員=1名様より催行いたします。
お支払い方法について
・銀行振込またはカード決済にてのお支払いとなります。
旅行企画・実施会社、旅行約款について
株式会社トラベルウィンズ(福岡県知事登録旅行業第2-604号)
※その他、旅行業約款はこちらよりご覧頂けます。
取消料について
※( )内料金は北海道・仙台・沖縄線に適用
ご出発の21日前まで ¥3,420 (¥4,420)
ご出発の20〜11日前まで ¥6,420 (¥7,420)
ご出発の10〜前日まで ¥9,420 (¥12,420)
ご出発当日以降 全額 (全額)

注1: キャンセルは、メール・FAXではお受けできません。当店の営業時間内にお電話での
受付のみとなります

※土・日曜・祝日はキャンセルの受付は出来ません。翌営業日扱いとなります。
注2: 当店営業時間外のキャンセルはお受けできません。
(早朝フライトの場合=6:00〜10:30の出発便は、前日までにキャンセルの連絡をお入れ下さい)
注3: 片道のみのキャンセルは出来ません。
※往復同時キャンセルとなります。

キャンセルされる際のご注意(※必ずお読み下さい)
 お申込み商品のキャンセルは、必ず弊社営業時間内にお電話でお願い致します。
 又、キャンセル処理は
土日祝日は出来ませんのでご了承下さい。 ※メールでのご連絡は
 弊社到着迄の
タイムラグが発生し、トラブルの原因となる可能性が有りますのでご注意下さい。
.

福岡発着格安航空券国内格安航空券JAL格安航空券ANA格安航空券スカイマーク格安航空券の手配なら、激安航空券のエアーウィンズへ!
福岡羽田東京・大阪・名古屋・沖縄・北海道発着の格安航空券、お得なパッケージツアーがいっぱい!

激安航空券のエアーウインズ 予約センター お問合わせ
トラベルウインズ電話番号
運営:株式会社トラベルウインズ(福岡県知事登録旅行業第2-604号)
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-2-2博多駅東ハニービル6F
 受付時間:月-金/9:30-19:00 土・日・祝日/9:30-16:00
日本旅行業協会 (社)日本旅行業協会 正会員

HOME会社案内旅行業約款通信販売法の表示お問合せお申込み方法
C)copyright 2005 Air-Wins All rights reserved
"));